| 1 | Год постройки | 2009 |
| 2 | Год ввода дома в эксплуатацию | 2009 |
| 3 | Серия, тип постройки здания | П-44 |
| 4 | Тип дома | Многоквартирный дом |
| 5 | Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| 6 | Количество этажей: | |
| | — наибольшее, ед. | 17 |
| | — наименьшее, ед. | 17 |
| 7 | Количество подъездов, ед. | 6 |
| 8 | Количество лифтов, ед. | 12 |
| 9 | Количество помещений, в том числе: | 392 |
| | — жилых, ед. | 384 |
| | — нежилых, ед. | 8 |
| 10 | Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 22 989.20 |
| | — общая площадь жилых помещений, кв.м | 21 790.60 |
| | — общая площадь нежилых помещений, кв.м | 869.30 |
| | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 8 252.20 |
| 11 | Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| | — площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 0.00 |
| | — площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
| Кадастровый номер |
|---|
| не известен |
|
| 12 | Класс энергетической эффективности | D |
| 13 | Элементы благоустройства: | |
| | — детская площадка | Имеется |
| | — спортивная площадка | Не имеется |
| | — другое | Земельный участок, МАФ, детские и спортивные площадки не включены в состав общего имущества дома |
| 14 | Дополнительная информация | Земельный участок, МАФ, детские и спортивные площадки не включены в состав общего имущества дома |