| 1 | Год постройки | 2000 |
| 2 | Год ввода дома в эксплуатацию | 2000 |
| 3 | Серия, тип постройки здания | индивидуальный |
| 4 | Тип дома | Многоквартирный дом |
| 5 | Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| 6 | Количество этажей: | |
| | — наибольшее, ед. | 17 |
| | — наименьшее, ед. | 17 |
| 7 | Количество подъездов, ед. | 2 |
| 8 | Количество лифтов, ед. | 4 |
| 9 | Количество помещений, в том числе: | 160 |
| | — жилых, ед. | 157 |
| | — нежилых, ед. | 3 |
| 10 | Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 11 150.50 |
| | — общая площадь жилых помещений, кв.м | 10 317.90 |
| | — общая площадь нежилых помещений, кв.м | 819.40 |
| | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 2 479.30 |
| 11 | Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| | — площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 0.00 |
| | — площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
| Кадастровый номер |
|---|
| не известен |
|
| 12 | Класс энергетической эффективности | D |
| 13 | Элементы благоустройства: | |
| | — детская площадка | Не имеется |
| | — спортивная площадка | Не имеется |
| | — другое | Площадь земельного участка, элементы благоустройства придомовой территории в состав общего имущества дома не включены |
| 14 | Дополнительная информация | Площадь земельного участка, элементы благоустройства придомовой территории в состав общего имущества дома не включены |